RIESGOS PSICOSOCIALES
a dos de las especialidades o disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada, desarrolladas por expertos con la capacitación requerida, como los servicios de prevención propios.
b Las cuatro especialidades o disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada, desarrolladas por expertos con la capacitación requerida, como los servicios de prevención ajenos.
c Tres de las especialidades o disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada, desarrolladas por expertos con la capacitación requerida.
d No están regulados los medios humanos de que debe disponer.
a Se debe identificar, expresamente, todos los centros de que dispone la empresa con la que se realiza el concierto
b Basta con identificar a la empresa. Se presupone que incluye todos los centros de trabajo de la misma.
c Basta con identificar, exclusivamente, el centro de trabajo en el que radica la razón social de la empresa.
d No hace falta identificar ningún centro de trabajo.
a el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud.
b En el caso de que empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales de éstos podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo.
c El acuerdo de paralización podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los Delegados de Prevención cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del personal.
d La paralización solamente puede decidirla la autoridad laboral
a La Política, objetivos y metas que, en materia preventiva, pretende alcanzar la empresa.
b Los recursos materiales, técnicos, humanos y económicos de pone a disposición de la prevención de riesgos laborales.
c Los cauces de comunicación entre los diferentes niveles jerárquicos, en relación con la prevención de los riesgos laborales
d Todos los anteriores
a La severidad y la probabilidad
b La severidad y el tiempo de exposición
c El tiempo de exposición y la probabilidad
d La probabilidad y la fiabilidad
a Magnitud de los riesgos
b Número de trabajadores expuestos
c Según el orden de la evaluación de riesgos
d La a y la b son correctas y la c no lo es.
a La descripción de la lesión y/o perdidas materiales
b El análisis de las causas
c Las medidas preventivas
d La entrega en tiempo y forma a la Autoridad Laboral
a Cierto
b Falso
c En una inspección de seguridad se pretende analizar las causas de los daños
d En una inspección de seguridad se pretende analizar el cumplimiento de una norma.
a Siempre
b Cada cinco años
c Si el trabajador lo consiente y no existe obligación legal
d Por acuerdo mayoritario de los servicios de prevención mancomunados
a Dar la alarma, intentar controlar la emergencia y a la llegada de los equipos de intervención ponerse a su orden
b Intentar controlar la emergencia, dar la alarma y a la llegada de los equipos de intervención ponerse a su orden.
c Dar la alarma y salir al punto de reunión a esperar las ordenes del Jefe de Emergencia
d Salir del recinto, ir al punto de reunión y a la llegada de los equipos de intervención ponerse a su orden.
a Promoción de acciones preventivas: campañas de sensibilización, etc
b Asesoramiento en materia preventiva: documentación, visitas de orientación, consultas, ayudas para la realización de evaluaciones de riesgos, etc
c Capacitación de empresarios/as.
d Todas las anteriores
a Informar y dar instrucciones a la empresa contratada
b Realizar la evaluación de riesgos de la empresa contratada e informarle de los riesgos
c Vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de la empresa contratada
d Las tres anteriores
CHECK LIST DE COMPROBACIÓN:
DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES APLICABLES
SI | NO | NP | OBSERVACIONES | |
Organización de la prevención | ||||
Dispone la empresa de la correspondiente organización preventiva (Servicio de Prevención Propio, Ajeno, Trabajador designado, etc.) | ||||
El modelo de organización preventiva ha sido consultado con los trabajadores | ||||
Se ha analizado la necesidad de la presencia de recursos preventivos | ||||
Si se ha considerado la necesidad de dichos recursos preventivos, los mismos cumplen las exigencias del artículo 32 bis de la L.P.R.L Ha realizado la empresa la Auditoría reglamentaria | ||||
Han participado los trabajadores en la Auditoría | ||||
Ha sido elaborado el informe correspondiente a dicha auditoría | ||||
Se han puesto en práctica las medidas indicadas en dicho informe | ||||
Concierto con un Servicio de Prevención Ajeno: Contenido | ||||
Han sido consultados los representantes de los trabajadores en la elaboración del concierto | ||||
En el Concierto está identificado el Servicio de Prevención Ajeno | ||||
Está identificada la empresa, así como todos los centros de trabajo sobre los que se extiende el concierto | ||||
Se incluyen en el concierto todos los aspectos de Seguridad indicados en el artículo 20.1.a0 del Reglamento de los Servicios de Prevención | ||||
Se incluyen en el concierto todos los aspectos de Higiene Industrial indicados en el artículo 20.1×2o del Reglamento de los Servicios de Prevención |
SI | NO | NP | OBSERVACIONES | |
Se incluyen en el concierto todos los aspectos de Ergonomía y Psicosociología indicados en el artículo 20.1×3o del Reglamento de los Servicios de Prevención | ||||
Se incluyen en el concierto todos los aspectos de Vigilancia de la salud indicados en el artículo 20.1.d del Reglamento de los Servicios de Prevención | ||||
Proporciona el Servicio de Prevención la Planificación anual de las actividades preventivas, así como la Memoria de las mismas. | ||||
Conocen los Delegados de Prevención los documentos anteriores | ||||
Delegados y Delegadas de Prevención – Comité de Seguridad y Salud | ||||
Se han nombrado Delegados y Delegadas de Prevención | ||||
Los Delegados/as de Prevención ejercen las competencias de colaboración, promoción, consulta y vigilancia y control de las condiciones de trabajo en relación con la salud | ||||
Los Delegados/as de Prevención acompañan a los técnicos, Inspección de Trabajo, etc. en las evaluaciones y visitas realizadas en relación con la prevención de riesgos laborales, accidentes, etc. | ||||
Los Delegados/as de Prevención son informados de la actividad desarrollada por los Servicios de Prevención | ||||
Se ha constituido el Comité de Seguridad y Salud | ||||
El Comité de Seguridad y Salud participa en la elaboración de planes y programas y promueve iniciativas. |
SI | NO | NP | OBSERVACIONES | |
Plan de Prevención | ||||
Se ha elaborado el Plan de Prevención de Riesgos Laborales | ||||
El Plan de Prevención identifica la empresa, su actividad productiva, el número y características de los centros de trabajo y el número de trabajadores y sus características con relevancia en la prevención de riesgos laborales | ||||
En el Plan de Prevención se indica la estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones y responsabilidades que asume cada uno de sus niveles jerárquicos y los respectivos cauces de comunicación entre ellos, en relación con la prevención de riesgos laborales | ||||
Evaluación de riesgos | ||||
Existe un procedimiento de evaluación de riesgos | ||||
Los criterios para la evaluación de riesgos han sido consultados con los representantes de los trabajadores. | ||||
Todos los riesgos de todas las tareas que se desarrollan en la empresa están identificados y localizados. | ||||
Se han evaluado todos los riesgos que no han sido eliminados de acuerdo con el procedimiento indicado. | ||||
Se revisa la evaluación de riesgos en los casos indicados en el artículo 6 del Reglamento de los Servicios de Prevención | ||||
Se tienen en cuenta, en la evaluación de riesgos, las sensibilidades de los trabajadores, en especial los casos de embarazo o lactancia de las trabajadoras. |
SI | NO | NP | OBSERVACIONES | |
Planificación de la actividad preventiva | ||||
Se elabora una planificación anual de las actividades preventivas derivadas del resultado de la evaluación de riesgos. | ||||
En dicha planificación se tienen en cuenta los principios de la acción preventiva señalados en el artículo 15 de la L.P.R.L. | ||||
En la planificación se incluyen los medios humanos y materiales necesarios, así como la asignación de recursos económicos. | ||||
En dicha planificación se tienen en cuenta las medidas de emergencia y la vigilancia de la salud, así como la información y la formación de los trabajadores en materia preventiva y la coordinación de todos estos aspectos | ||||
Se consulta dicha planificación con los representantes de los trabajadores. | ||||
Investigación de accidentes | ||||
Existe un procedimiento de investigación de los accidentes | ||||
La notificación oficial de los accidentes y enfermedades profesionales se hace en plazo reglamentario. | ||||
Se investigan los accidentes que hayan producido un daño para la salud de los trabajadores, con el fin de determinar las causas de estos hechos. | ||||
Participan los trabajadores en la investigación de los accidentes | ||||
Se adoptan medidas preventivas derivadas de la investigación de los accidentes |
SI | NO | NP | OBSERVACIONES | |
Se revisa la evaluación de riesgos tras la ocurrencia de un accidente | ||||
Se informa a los representantes de los trabajadores de los daños para la salud ocurridos. | ||||
Se da copia del parte de accidente al trabajador/a accidentado/a. | ||||
Inspecciones de seguridad | ||||
Existe un procedimiento para la realización de inspecciones periódicas de seguridad. | ||||
Existe una programación para la realización de dichas inspecciones | ||||
Se realizan inspecciones de seguridad de acuerdo con la programación. | ||||
En dichas inspecciones se comprueban tanto las condiciones de seguridad como los comportamientos en dicha materia de los tra- bajadores/as afectados. | ||||
Participan los representantes de los trabajadores en dichas inspecciones. | ||||
La empresa dispone de check list adecuados para dichas inspecciones | ||||
Se planifican medidas preventivas derivadas de los resultados de las inspecciones. | ||||
Vigilancia de la salud | ||||
Existe un procedimiento de vigilancia de la salud en el Plan de Prevención |
SI | NO | NP | OBSERVACIONES | |
Están previstos en ese procedimiento los protocolos específicos en función de la exposición a determinados riesgos | ||||
Se realizan reconocimientos médicos de ingreso al incorporarse al puesto de trabajo | ||||
Se realizan reconocimientos médicos periódicos | ||||
Se realizan reconocimientos médicos como consecuencia de la incorporación al puesto de trabajo después de una baja de larga duración. | ||||
Está garantizada la confidencialidad de los datos derivados de los reconocimientos médicos. | ||||
Plan de emergencia | ||||
Se ha elaborado un Plan de actuación frente a las emergencias. | ||||
Dicho Plan contempla todas las posibles situaciones de emergencia que pueden darse en la empresa | ||||
Se han nombrado los integrantes de todos los equipos de actuación en los casos de emergencias. | ||||
Se ha incluido en el mismo un plan de primeros auxilios | ||||
El personal conoce el contenido del Plan de emergencia. | ||||
Se ha diseñado un Plan de evacuación para los casos en que fuera preciso abandonar el centro de trabajo. |
SI | NO | NP | OBSERVACIONES | |
Dicho plan es conocido por todos los trabajadores | ||||
Se realizan simulacros para comprobar la validez del Plan de Emergencia. | ||||
Información y formación de los trabajadores | ||||
Se contempla en la evaluación de riesgos la necesidad de formación e información como una medida preventiva. | ||||
Se realizan identificaciones de la necesidad de acciones formativas en relación con el personal. | ||||
Los trabajadores son informados de los riesgos para la seguridad y salud que afecten, tanto a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función | ||||
Los trabajadores son informados de las medidas y actividades de protección relacionados con los riesgos señalados en el apartado anterior. | ||||
Los trabajadores son informados de las medidas de emergencia. | ||||
Los trabajadores reciben una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva. | ||||
Los trabajadores reciben la formación arriba indicada en el momento de la contratación así como cuando se producen cambios en el trabajo o se introducen nuevas tecnologías | ||||
La formación recibida por los trabajadores está centrada en el puesto de trabajo o función de cada uno y se adapta a la evaluación de los riesgos. |
SI | NO | NP | OBSERVACIONES | |
Se repite periódicamente dicha formación | ||||
Se incluye la formación de los trabajadores en la planificación anual de las actividades preventivas. | ||||
Estadísticas de accidentabilidad | ||||
Se analizan los índices de frecuencia, gravedad e incidencia de la accidentabilidad en la empresa. | ||||
Se comparan dichos índices con los del sector correspondiente. | ||||
Se establecen objetivos en relación con los índices de accidenta- bilidad | ||||
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales | ||||
Los trabajadores conocen las prestaciones que satisface la Mutua de Accidentes de Trabajo y EEPPs, tanto en el ámbito sanitario como de asistencia social. | ||||
La Mutua de AATT y EEPPs ha ofertado a la empresa las actividades de prevención de riesgos laborales previstas por la misma. | ||||
Coordinación de actividades empresariales | ||||
Existe en su centro de trabajo alguna empresa subcontratada para realizar actividades distintas a la propia. | ||||
Su empresario, como titular del centro de trabajo ha informado a los empresarios concurrentes sobre los riesgos que pueden afectar a las actividades por ellos desarrolladas, las medidas preventivas y las medidas de emergencia. |
SI | NO | NP | OBSERVACIONES | |
Los empresarios concurrentes cumplen las instrucciones dadas por el empresario titular del centro de trabajo | ||||
Los trabajadores autónomos han recibido información sobre los riesgos y medidas dadas por el titular. | ||||
Los autónomos tienen en cuenta la información y cumplen las instrucciones dadas por el titular. |